Beschreibung
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GCV 530 |
| Motor | 4-Takt OHC Benzin-Motor, 90° V-Twin, vertikale Kurbelwelle |
| Kraftstoff | Benzin |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Motorleistung | 12,5 kW / 17,0 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 9,7 kW / 13,2 PS bei 2800 U/Min |
| Hubraum | 530 cm³ |
| Kraftstofftank | 8,5 Liter |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Max. Geschwindigkeit | 8,2 km/h |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Geschwindigkeit rückwärts | 4,2 km/h |
| Kraftstofffüllstandanzeige | ja |
| Elektrostart | ja |
| Reifengröße hinten | 18×8,50-8″ |
| Reifengröße vorne | 13×5,00-6″ |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Wendekreis | 180 cm |
| Vorderachse pendelnd | ja |
| Material Achse | Vorderachse aus Guss |
| Fahrtrichtungswahl | über eine Fußpedalwippe mit getrennten Pedalen für vorwärts und rückwärts, Fahrt vorwärts Druck mit Fuß auf vorderes Pedal, Fahrt rückwärts Druck mit Fuß auf hinteres Pedal, |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 7500 m² |
| Schnittbreite | 102 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnitthöhen | 29-90 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangkorb | 300 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | Honda Versamow™ selektiv |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | ja, Heckdeflektor optional erhältlich |
| Luftleitsystem | Honda Optiflow Luftstromsystem |
| Füllstandsanzeige | akustisches Signal und Blinken der Kontrolllampe im Display |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | manuell |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 4 |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja, Sicherheitstaste am Armaturenbrett, muss hierzu gedrückt gehalten werden |
| Freigegeben für Hänge mit Steigung bis | 10° (17%) |
| Antrieb Messerbalken | synchron |
| Komfort | |
| Sitz | Komfortsitz, klappbar, hohe Rückenlehne, mit Wasserablauf |
| Sitzfederung | Parallelfederung |
| Sitzverstellung | Einhandhebel mit 6 Raststufen |
| Scheinwerfer | ja |
| Zugöse | als Zubehör erhältlich |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja, mit 7 LED, Betriebsstundenzähler, Voltmeter, farbiges LCD-Display |
| Batterieladegerät | im Lieferumfang enthalten |
| Tempomat | ja |
| USB-Steckdose | ja |
| Lieferumfang | |
| Grundgerät | 1 |
| Zündschlüssel | 2 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Bedienungsanleitung Motor | 1 |
| Grasfangkorb | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85 dB(A) |
| Länge | 246 cm |
| Breite | 106 cm |
| Höhe | 112 cm |
| Gewicht | 245 kg |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Vibration am Sitz | 0,8 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 3,3 m/s² |
Honda Rasentraktor HF 2417K5 HM – Modell 2023
2.835,00 €
Honda Rasentraktor HF 2417K5 HM – Modell 2023
102 cm Schnittbreite • Motor: 17 PS / 12,5 kW • laufruhiger Honda 2-Zylinder Motor • Versamow-Mulch-Technik
Versand & Lieferung
Kostenlose Lieferung innerhalb Deutschlands in 3 bis 7 Werktagen.
- Versand: Kostenlos — ohne Mindestbestellwert
- Große Geräte & Anhänger: Kostenloser Speditionsversand
- Auslandslieferung: Österreich, Schweiz, Beneluxstaaten (Preis im Warenkorb)
Mehr Details: Versand & Lieferung
Garantie & Gewährleistung
2 Jahre Herstellergarantie auf alle Geräte und Anhänger, zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung.
Bei einigen Modellen bis zu 5 Jahre Garantie. Details auf unserer Garantie-Seite.
Rückgabe & Widerruf
14-tägiges Widerrufsrecht ab Erhalt der Ware — unkomplizierte Rücksendung nach Kontaktaufnahme.
Vollständige Bedingungen: Rückgabe & Rückerstattung
Bewertungen
Bemessungs - 0 von 5
0 Bewertungen
Bemessungs - 5 von 5
0
Bemessungs - 4 von 5
0
Bemessungs - 3 von 5
0
Bemessungs - 2 von 5
0
Bemessungs - 1 von 5
0
Seien Sie die erste Kundenmeinung „Honda Rasentraktor HF 2417K5 HM – Modell 2023“ Antwort abbrechen

Bewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Bewertungen.